Le résultat à Longwy des élections législatives est le suivant:
PREMIER TOUR | DEUXIEME TOUR |
inscrits : 375 | inscrits : 375 |
votants : 210 (56%) | votants : 189 (50.4%) |
blancs ou nuls : 3 | blancs ou nuls : 14 |
Jean Marie Sermier: 86 voix (41.54%) | Jean Marie Sermier: 114 voix (65.14%) |
Paul Henri Bard: 44 voix (21.21%) | Paul Henri Bard: 61 voix (34.86%) |
Stéphane Montrelay: 35 voix (16.9%) | |
Jean-Bernard Marcuzzi: 27 voix (13%) | |
Laurence Bernier: 12 voix (5.71%) | |
Sylvie Viard: 2 voix (0.95%) | |
Dominique Revoy: 1 voix (0.48%) | |